ثنائي ميثيل فورماميد هو سائل قابل للاشتعال، عديم اللون، وله رائحة سمكية غير مستحبة تشبه الأمينات عند التركيزات المنخفضة نسبيًا. عتبة الرائحة هي 0.47100 ppm.الوزن الجزيئي= 73.11; الكثافة النوعية (H2O:1)= 0.95; عامل الغليان = 153℃; عامل التجمد/الانصهار = 261℃;ضغط البخار= three mmHg at 20℃; عامل الوميض = 58℃;درجة حرارة الاشتعال الذاتي= 444.5℃. حدود الانفجار هي:LEL = 2.2%; UEL= 15.2% at 100℃. تحديد المخاطر(استنادًا إلى نظام تصنيف NFPA-704 M): الصحة 2,القابلية للاشتعال 2, التفاعلية zero قابل للذوبان في الماء.التعرض المحتمل: مسبب للأورام,مطفّر; مؤثر على التكاثر; بيانات بشرية; هرمون,مهيج أولي. يُستخدم DMFA كمذيب للسوائل,الغازات, وكإضافة للوقود. يمتلك ثنائي ميثيل فورماميد خصائص مذيبة قوية لمجموعة واسعة من المركبات العضوية. وبسبب خصائصه الفيزيائية, استُخدمت هذه المادة الكيميائية عندما تكون هناك حاجة إلى مذيبات ذات معدل تبخر بطيء. وله استخدامات خاصة في تصنيع ألياف البولي أكريليك, والبيوتاديين, والأسيتيلين المنقى, والمستحضرات الصيدلانية, والأصباغ, والمنتجات البترولية, وغيرها من المواد الكيميائية العضوية.
الخصائص الكيميائية
| الخاصية | القيمة |
نقطة الانصهار | -61 °C (lit.) |
نقطة الغليان | 153 °C (lit.) |
ألفا | 0.94 º |
الكثافة | 0.944 g/mL (lit.) |
كثافة البخار | 2.5 (مقابل الهواء) |
ضغط البخار | 2.7 mm Hg ( 20 °C) |
معامل الانكسار | n20/D 1.430(lit.) |
نقطة الوميض | 136 °F |
درجة حرارة التخزين. | يُخزن عند +5°C إلى +30°C. |
الذوبانية | الماء: ممتزج |
Pka | -0.44±0.70(متوقع) |
الشكل | سائل |
اللون | APHA: ≤15 |
القطبية النسبية | 0.386 |
الأس الهيدروجيني | 7 (200g/l, H2O, 20℃) |
الرائحة | رائحة خفيفة تشبه الأمونيا يمكن ملاحظتها عند 100 ppm |
حد الانفجار | 2.2-16%(V) |
عتبة الرائحة | 1.8ppm |
الذوبانية في الماء | قابل للذوبان |
λmax | λ: 270 nm Amax: 1.00λ: 275 nm Amax: 0.30λ: 295 nm Amax: 0.10λ: 310 nm Amax: 0.05λ: 340-400 nm Amax: 0.01 |
حساس | استرطابي |
ميرك | 14,3243 |
BRN | 605365 |
حدود التعرض | NIOSH REL: TWA 10 ppm (30 mg/m3), IDLH 500 ppm; OSHA PEL: TWA 10 ppm; ACGIH TLV: TWA 10 ppm (معتمد). |
ثابت العزل الكهربائي | 36.710000000000001 |
مفتاح InChI | ZMXDDKWLCZADIW - UHFFFAOYSA - N |
LogP | -1.010 |
مرجع قاعدة بيانات CAS | 68-12-2(مرجع قاعدة بيانات CAS) |
IARC | 2A (Vol. 47, 71, 115) 2018 |
مرجع NIST الكيميائي | فورماميد, N,N-ثنائي ميثيل-(68-12-2) |
نظام سجل المواد التابع لـ EPA | N,N-ثنائي ميثيل فورماميد (68-12-2) |
معلومات السلامة
| الخاصية | القيمة |
رموز المخاطر | T |
عبارات المخاطر | 61-20/21-36 |
عبارات السلامة | 53-45 |
RIDADR | UN 2265 3/PG 3 |
OEB | A |
OEL | TWA: 10 ppm (30 mg/m3) [skin] |
WGK ألمانيا | 1 |
RTECS | LQ2100000 |
F | 3-10 |
درجة حرارة الاشتعال الذاتي | 445 °C |
ملاحظة الخطر | سام |
TSCA | نعم |
فئة الخطر | 3 |
مجموعة التعبئة | III |
رمز HS | 29241990 |
بيانات المواد الخطرة | 68-12-2(بيانات المواد الخطرة) |
السمية | LD50 في الفئران والجرذان (ml/kg): 6.8, 7.6 عن طريق الفم; 6.2, 4.7 i.p. (Bartsch) |
IDLA | 500 ppm |
استخدامات المنتج
إن N,N-Dimethylformamide (DMF) مذيب متعدد الاستخدامات عالي الغليان، ويُشَاد به على نطاق واسع باعتباره "المذيب العالمي" بسبب قدرته الاستثنائية على الذوبان. يتمثل تطبيقه الأساسي في صناعة الألياف الاصطناعية والراتنجات، حيث يُستخدم في غزل ألياف البولي أكريلونيتريل وتصنيع الجلد الصناعي عالي الجودة (PU). وفي قطاع المستحضرات الصيدلانية، يُعد DMF وسط تفاعل لا غنى عنه لتخليق الفيتامينات والهرمونات ومختلف المضادات الحيوية. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي دورًا حاسمًا في صناعة الإلكترونيات لتنظيف المكونات الدقيقة، وفي الصناعات البتروكيميائية للاستخلاص الانتقائي للأسيتيلين والبيوتاديين.